サービス提供者詳細
もどる# | ||
---|---|---|
自己紹介 | ||
資格 | 薬剤師 | |
提供エリア | 中野区 | |
対応可能疾患 | ||
サービス | 訪問薬剤師 | |
提供エリア | ※詳細は直接お問い合わせ下さい。 |
# | 実績情報 | |
---|---|---|
いいね | 2 | |
作成日 | 2022年10月29日 | |
更新日 | 2022年11月21日 | |
QRコード | ||
紹介用URL | コピーしました。 |
# | 保険内サービス料金 | |
---|---|---|
未記入 直接お問い合わせください。 |
# | 保険外サービス料金 | |
---|---|---|
介護度1 | お問い合わせください | |
介護度2 | ||
介護度3 | ||
介護度4 | ||
介護度5 | ||
要支援1 | ||
要支援2 | ||
生活支援 | ||
その他 |
# | ||
---|---|---|
自己紹介 | ||
資格 | 薬剤師 | |
提供エリア | 中野区 | |
対応可能疾患 | ||
サービス | 訪問薬剤師 | |
提供エリア | ※詳細は直接お問い合わせ下さい。 |
# | 実績情報 | |
---|---|---|
いいね | 2 | |
作成日 | 2022年10月29日 | |
更新日 | 2022年11月21日 | |
QRコード | ||
紹介用URL | コピーしました。 |
# | 保険内サービス料金 | |
---|---|---|
未記入 直接お問い合わせください。 |
# | 保険外サービス料金 | |
---|---|---|
介護度1 | お問い合わせください | |
介護度2 | ||
介護度3 | ||
介護度4 | ||
介護度5 | ||
要支援1 | ||
要支援2 | ||
生活支援 | ||
その他 |